【デレステ】グルーヴで放置編成って実用できるの?【...
47PV
累計イベントpt | 前日差異 | 1時間当たり | |
5/2(月) 12時 | 127,246 | – | – |
5/3(火) 12時 | 201,101 | 73,855 | 3,077.2 |
5/4(水) 12時 | 265,963 | 64,862 | 2,702.5 |
5/5(木) 12時 | 291,008 | 25,045 | 1,043.5 |
5/6(金) 12時 | 339,433 | 48,425 | 2,017.7 |
5/7(土) 12時 | 381,917 | 42,484 | 1,770.1 |
5/8(日) 12時 | 444,484 | 62,567 | 2,606.9 |
5/8(日) 19時 | 460,325 | 15,841 | 2,263 |
5/8(日) 最終結果 | 465,440 | 5,115 | – |
累計イベントpt | 前日差異 | 1時間当たり | |
5/2(月) 12時 | 16,304 | – | – |
5/3(火) 12時 | 21,933 | 5,629 | 234.5 |
5/4(水) 12時 | 27,435 | 5,502 | 229.2 |
5/5(木) 12時 | 33,404 | 5,969 | 248.7 |
5/6(金) 12時 | 38,978 | 5,574 | 232.2 |
5/7(土) 12時 | 44,436 | 5,458 | 232.2 |
5/8(日) 12時 | 52,169 | 7,733 | 322.2 |
5/8(日) 19時 | 57,869 | 5,700 | 814.2 |
5/8(日) 最終結果 | 62,279 | 4,404 | – |
累計イベントpt | 前日差異 | 1時間当たり | |
5/2(月) 12時 | 10,514 | – | – |
5/3(火) 12時 | 14,437 | 3,923 | 163.4 |
5/4(水) 12時 | 18,254 | 3,817 | 159 |
5/5(木) 12時 | 22,026 | 3,772 | 157.1 |
5/6(金) 12時 | 25,660 | 3,634 | 151.4 |
5/7(土) 12時 | 29,407 | 3,747 | 156.1 |
5/8(日) 12時 | 33,663 | 4,256 | 177.3 |
5/8(日) 19時 | 35,743 | 2,080 | 297.1 |
5/8(日) 最終結果 | 38,005 | 2,262 | – |
累計イベントpt | 前日差異 | 1時間当たり | |
5/2(月) 12時 | 8,836 | – | – |
5/3(火) 12時 | 12,545 | 3,709 | 154.5 |
5/4(水) 12時 | 16,066 | 3,521 | 146.7 |
5/5(木) 12時 | 19,539 | 3,473 | 144.7 |
5/6(金) 12時 | 22,952 | 3,413 | 142.2 |
5/7(土) 12時 | 26,389 | 3,434 | 143 |
5/8(日) 12時 | 30,180 | 3,794 | 158 |
5/8(日) 19時 | 31,842 | 1,662 | 2,37.4 |
5/8(日) 最終結果 | 33,722 | 1,880 | – |
累計イベントpt | 前日差異 | 1時間当たり | |
5/2(月) 12時 | 7,080 | – | – |
5/3(火) 12時 | 10,361 | 3,281 | 136.7 |
5/4(水) 12時 | 13,497 | 3,136 | 130.6 |
5/5(木) 12時 | 16,556 | 3,059 | 127.4 |
5/6(金) 12時 | 19,506 | 2,950 | 122.9 |
5/7(土) 12時 | 22,434 | 2,928 | 122 |
5/8(日) 12時 | 25,602 | 3,168 | 132 |
5/8(日) 19時 | 26,977 | 1,375 | 196.4 |
5/8(日) 最終結果 | 28,303 | 1,326 | – |
累計イベントpt | 前日差異 | 1時間当たり | |
5/2(月) 12時 | 5,442 | – | – |
5/3(火) 12時 | 8,156 | 2,714 | 113 |
5/4(水) 12時 | 10,821 | 2,665 | 111 |
5/5(木) 12時 | 13,357 | 2,536 | 105.6 |
5/6(金) 12時 | 15,818 | 2,461 | 102.5 |
5/7(土) 12時 | 18,299 | 2,481 | 103.3 |
5/8(日) 12時 | 21,383 | 3,084 | 128.5 |
5/8(日) 19時 | 23,158 | 1,775 | 253.5 |
5/8(日) 最終結果 | 25,275 | 2,117 | – |
ハイスコアランキング | ||||
1位 | 5001位 | 10001位 | 50001位 | |
5/2(月) 12時 | 1,330,586 | 940,279 | 881,176 | 722,392 |
5/3(火) 12時 | 1,330,586 | 958,471 | 901,680 | 741,566 |
5/4(水) 12時 | 1,340.462 | 969,700 | 914,340 | 754,729 |
5/5(木) 12時 | 1,340,462 | 978,218 | 922,949 | 763,357 |
5/6(金) 12時 | 1,340,462 | 984,484 | 929,350 | 770,380 |
5/7(土) 12時 | 1,340,462 | 989,271 | 934,522 | 776,117 |
5/8(日) 12時 | 1,340,462 | 994,969 | 939,710 | 781,505 |
5/8(日) 19時 | 1,340,462 | 997,396 | 942,149 | 783,938 |
5/8(日) 最終結果 | 1,340,462 | 999,211 | 943,911 | 785,869 |
スタミナの仕様変更、スタドリの配布、石の配布、GW…
普段5万位以内目指してたけど今回そもそもたけぇよ、10万ギリギリだよ
10万以内入れたかな…不安だなぁ
普段は毎日4回やってるんだけど、今回は6回のペースでやっから29200いけた
7万~10万位の間が激戦すぎて不安だわ
3万ポイントオーバーまで稼いで置いたのに、最終3万位より下がっちゃった。
今回めっちゃボーダー高いなぁ。
イベ終了日明日だと思ってた冷や汗とまらん
24500だが終わったかな
どんまい
死ぬなよ
なんで日付間違えたのか考えた結果、映画ポスター風コラの画像に5/9て書いてたのが印象に残ってたからだ
明日からまた頑張れ
ミナミィは君の所に編成されなかったようだよ
スタドリ足りなくて直近の報酬石砕いて25700ちょいでフィニッシュ
ボーダークッソ高くて非常に胃が痛い
18時から副業で28000ポイントでフィニッシュしたんだが5万位ギリギリかな…
自分が見た感じですと5万位アウトですよ
明日が怖い
最初の2日間のペースに引きずられてオーバーペースでやってしまったが
おかげで最後の2日間は自然回復とスタドリ30分消化だけで済んだ
2000位は多分いける
25494ptでフィニッシュ。大丈夫だよね……
最後にスタミナ貯めてスタドリ使って余裕と考えてた俺盛大に寝過ごしイベ終了。
完全にやらかした。
余裕を持たないからこうなる・・・。
みんなどんだけGW暇なんよ、ボーダー高くて毎日寝不足ですよ。今日まで仕事だよ。明日から連休だよ
GW連休なんてなかったしGW開けても連休なんてないですけど・・・
いつまで20時のボーダー更新しないんだよ